Rangking Soal

Jenjang Pendidikan QUIS (SOAL QUIS)
Nama Quis QUIS 23
Jumlah soal 5 Nomor
Waktu Quis 10 Menit
Poin Penilaian Benar : 200 Salah : 0 Tidak dijawab : 0
Syarat Kelulusan Minimal 3 Benar
Lokasi

Total 217 peserta ujian.

No Nama Email Asal Sekolah Benar Salah Skor Waktu Keterangan
26 Deboy de******6@gm**l.com EMAS Methodist-2 Kisaran 3 2 600 219 Menit Lulus
27 Livina Latifatul Isriyah is*****7@gm**l.com SMKN 1 PURWOKERTO 3 2 600 8 Menit Lulus
28 Alfit Maulana al****************n@gm**l.com Sma 3 Sukabumi 3 2 600 10 Menit Lulus
29 Salsabilaayu Ayu sa*************7@gm**l.com SMAN 2 DEMAK 3 2 600 52 Detik Lulus
30 McCharlie mc********6@gm**l.com Methodist 3 2 600 10 Menit Lulus
31 Muhammad Jidan mu*************4@gm**l.com SMAN 7 Bandung 3 2 600 5 Menit Lulus
32 Auralia Azzahroh az************a@gm**l.com SMA 1 SIMANJAYA 3 2 600 3 Menit Lulus
33 Rizky akmal aziz ak***********3@gm**l.com SMan 13 bekasi 3 2 600 10 Menit Lulus
34 Rima Maulidah Khasanah ri*******************3@gm**l.com SMAN 13 BANDUNG 3 2 600 5 Menit Lulus
35 Nurlailin Enggardiyanti nu**********5@gm**l.com MAN 2 NGAWI 3 2 600 10 Menit Lulus
36 Firda Arya Rizky pa******2@gm**l.com SMAN 1 Sungailiat 3 2 600 10 Menit Lulus
37 Mdy ard ma*******************0@gm**l.com SMA 1 3 2 600 10 Menit Lulus
38 Satria gl**********r@gm**l.com SMKN 1 3 2 600 7 Menit Lulus
39 Alfian 12 fe******************2@gm**l.com SMKN 1 KARANGGAYAM 3 2 600 10 Menit Lulus
40 Jiwa Gaby Sahira Anindya ji*******7@gm**l.com SMAN 1 MATARAM 3 2 600 5 Menit Lulus
41 r ra*******k@gm**l.com S 3 2 600 7 Menit Lulus
42 Yusril Nur yu**********5@gm**l.com SMA NEGERI 2 SRAGEN 3 2 600 2 Menit Lulus
43 Marwin Aslen ma********n@gm**l.com SMA XAVERIUS 1 3 0 600 7 Menit Lulus
44 Hafsah Khoirunnisa kh*****************0@gm**l.com Smait nur hidayah 3 2 600 4 Menit Lulus
45 Rista swagg calon gamada ri***************6@gm**l.com SMAN 2 Sidikalang 3 2 600 7 Menit Lulus
46 Vicky Ramadhani.F vi************f@gm**l.com Sma Negeri 1 karanganyar 3 2 600 5 Menit Lulus
47 Latif Setiawan88 la***************j@gm**l.com SMAIT Asy Syukriyyah 3 2 600 8 Menit Lulus
48 Arsi Warsiti as****6@gm**l.com Sman 1 arjawinangun 3 2 600 3 Menit Lulus
49 kia ra***********4@gm**l.com abc 3 2 600 5 Menit Lulus
50 Nazwa na**********1@gm**l.com SMAN 59 Jakarta 3 2 600 10 Menit Lulus